Заполнение журнала кассира-операциониста
        
        11083
    
    
        
        24 июня 2012 в 19:00
    
    



 (Пока оценок нет)
 (Пока оценок нет)- Журнал кассира-операциониста ведётся в хронологическом порядке, ежедневно, без помарок, шариковой ручкой или чернилами. В случае внесения в журнал кассира-операциониста каких-либо исправлений, необходимо оговорить их и заверить подписями самого кассира-операциониста, а также главного (старшего) бухгалтера и руководителя организации.
- Журнал кассира-операциониста обязательно должен быть пронумерован, прошнурован, а также скреплен печатью и подписями налогового инспектора, главного (старшего) бухгалтера и руководителя организации.
- В журнал кассира-операциониста записываются показания счетчиков ККТ на начало и окончание рабочего дня. Разница между этими показателями является дневной выручкой. Она должна совпадать с суммой, сданной кассиром и отраженной в кассовом отчете.
- В конце каждой смены с кассового аппарата снимается Z-отчет. Показания денежных счетчиков на начало и конец смены, а также о дневной выручке записываются в журнал кассира-операциониста:
- Графы 6 и 9 – начало и конец смены.
- Графа 10 – дневная выручка.
- Эти данные следует подтвердить подписями самого кассира, администратора или старшего кассира (графы 7 и 8).
Правила заполнения журнала
| № графы | Название графы | Как заполнять графу | 
| 1 | Дата (смена) | записывается дата | 
| 2 | Номер отдела, секции | записывается номер секции, данная запись делается, если есть отделы | 
| 3 | Фамилия, имя, отчество кассира | записывается ФИО кассира-операциониста, т.е. лица непосредственно работающего на данной ККМ в течении смены | 
| 4 | Порядковый номер контрольного счётчика (отчёта фискальной памяти) на конец рабочего дня (смены) | записывается номер Z-отчета. Номера отчетов идут по порядку, их можно найти на самом Z-отчете. | 
| 5 | Показания контрольного счетчика (отчёта фискальной памяти), регистрирующего количество переводов показаний суммирующего денежного счётчика | записывается количество продаж за смену | 
| 6 | Показания суммирующих денежных счетчиков на начало рабочего дня (смены) – сумма, руб., коп. | Записывается необнуляемый итог на конец предыдущей смены.. Информацию для занесенная в эту графу можно получить с Z-отчета. | 
| 7 | Подпись кассира | Подпись кассира | 
| 8 | Подпись администратора | Подпись администратора | 
| 9 | Показания суммирующих денежных счетчиков на конец рабочего дня (смены) – сумма, руб., коп. | заносится выручка за день пробитая по ККМ. Данная сумма будет напечатана на Z-отчете, как сменный итог (наличные в кассе, сумма продаж). Эту сумму можно вычислить самостоятельно – алгоритм: графа 9 – графа 6 | 
| 10 | Сумма выручки за рабочий день (смену) руб. коп. | заносится выручка за день пробитая по ККМ. Данная сумма будет напечатана на Z-отчете, как сменный итог (наличные в кассе, сумма продаж). Эту сумму можно вычислить самостоятельно – алгоритм: графа 9 – графа 6. | 
| 11 | Сдано наличными руб. коп. | отражается фактическая сумма наличных денежных средств сдаваемых в главную кассу в конце смены. | 
| 12 | Оплачено по документам – количество | отражается количество продаж по документам (по кредитным картам и тп.). | 
| 13 | Оплачено по документам – сумма, руб., коп. | фактически полученная сумма по документам. | 
| 14 | Сдано всего, руб., коп. | отражается общая сумма денежных средств, сданных в бухгалтерию за смену. Данные по этой графе не всегда совпадают с графой 10. Это происходит например в случае ошибочно пробитого кассового чека, недостачи и т.д. (в графе 10 то что набили по ККМ в графе 14 – денежные средства реально полученные) | 
| 15 | Сумма денег, возвращенная покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, руб., коп. | Отражается сумма возвращенная покупателям или ошибочно пробитая кассиром в течении дня | 
| 16 | Подпись кассира. Деньги и оплаченные счета сдал. | Подпись кассира | 
| 17 | Подпись администратора (ст. кассира). Показания счетчиков сняли. Деньги принял. | Подпись администратора | 
| 18 | Подпись руководителя (старшего кассира). | Подпись руководителя | 


 
			    Загрузка...
 Загрузка....jpg)